2023年西南交通大学录取分数线,各省录取最低位次,2023学院艺术类专业录取分数线:中国画专业录取分数线:最低分为440分;视觉传达设计专业录取分数线:最低分为439分;环境设计专业录取分数线:最低分为439分。
2023交通大学部分专业录取分数线
以下是吉林省华东交通大学2023年部分录取分数线。专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 511 | 504/13962 |
自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批A段 | 511 | 503/14146 |
交通运输 | 本科一批A段 | 506 | 502/14324 |
车辆工程 | 本科一批A段 | 503 | 502/14324 |
机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 500 | 500/14698 |
交通工程 | 本科一批A段 | 501 | 499/14886 |
铁道工程 | 本科一批A段 | 496 | 495/15646 |
土木工程 | 本科一批A段 | 498 | 493/16058 |
给排水科学与工程 | 本科一批A段 | 497 | 493/16058 |

2023交通大学希望学院在各省的录取分数线
安徽西南交通大学希望学院(第二批本科,一般)理科最低录取分数线为452分,文科最低录取分数线为496分。
陕西西南交通大学希望学院(普通本科第二批)最低录取分数线理科402分,文科439分。
河南西南交通大学希望学院(第二批本科,普通)最低录取分数线理科467分,文科476分。
西南交通大学希望学院理科最低录取分数线为407分,文科最低录取分数线为498分(第二批本科普通班)。
2023年西南交通大学希望学院录取分数线一览表。
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
河北 | 本科批 | 普通类 | 463/136058 | 430 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 479/45528 | 443 | 历史 | |
山西 | 本科二批C段 | 普通类 | 404/- | 373 | 理科 |
本科二批C段 | 普通类 | 439/- | 409 | 文科 | |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 431/77109 | 362 | 物理 |
本科批 | 普通类 | 469/19524 | 404 | 历史 | |
黑龙江 | 本科二批A段 | 普通类 | 367/61644 | 308 | 理科 |
本科二批A段 | 普通类 | 395/19257 | 365 | 文科 | |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 452/142681 | 435 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 496/40453 | 480 | 文科 | |
陕西 | 本科二批 | 普通类 | 402/94139 | 344 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 439/32393 | 400 | 文科 | |
河南 | 本科二批 | 普通类 | 467/195268 | 405 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 476/66739 | 445 | 文科 | |
贵州 | 本科二批 | 普通类 | 407/84406 | 360 | 理科 |
专科批 | 普通类 | 232/205146 | 180 | ||
本科二批 | 普通类 | 498/28572 | 471 | 文科 | |
专科批 | 普通类 | 281/119941 | 180 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
交通学院各省录取分数线(持续更新)
天津
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
天津 | 本科A批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 463 | 534 | 531 | 532 |
金融工程 | 2 | 2 | 531 | 526 | 528.5 | ||||||
土木类 | 2 | 2 | 546 | 510 | 528 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 514 | 511 | 512.6 | ||||||
自动化 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.6 | ||||||
机械类(车辆) | 2 | 2 | 510 | 510 | 510 | ||||||
物流工程 | 2 | 2 | 520 | 519 | 519.6 | ||||||
地理信息科学 | 2 | 2 | 515 | 513 | 514 | ||||||
海洋技术 | 2 | 2 | 509 | 508 | 508.6 |
浙江
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
浙江 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 交通运输 | 2 | 2 | 495 | 535 | 528 | 531.5 |
机械类(车辆) | 2 | 2 | 532 | 522 | 527 | ||||||
土木类 | 4 | 4 | 571 | 569 | 570 | ||||||
机械工程 | 2 | 2 | 531 | 530 | 530.5 | ||||||
测控技术与仪器 | 2 | 2 | 570 | 569 | 569.5 | ||||||
飞行器制造工程 | 2 | 2 | 537 | 526 | 531.5 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 556 | 555 | 555.5 | ||||||
财务管理 | 2 | 2 | 571 | 568 | 569 | ||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 536 | 521 | 528.5 | ||||||
英语 | 4 | 4 | 577 | 572 | 573.8 | ||||||
交通管理 | 2 | 2 | 572 | 572 | 572 | ||||||
金融工程 | 2 | 2 | 542 | 540 | 541 |
湖南
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
湖南 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 466 | 532 | 526 | 529 |
理工 | 测控技术与仪器 | 2 | 2 | 434 | 505 | 503 | 504 | ||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 515 | 507 | 511 | ||||||
测绘工程 | 2 | 2 | 505 | 502 | 503.5 | ||||||
安全工程 | 1 | 1 | 504 | 504 | 504 | ||||||
物流工程 | 2 | 2 | 505 | 503 | 504 | ||||||
船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 504 | 503 | 503.5 | ||||||
机械类(车辆) | 1 | 1 | 517 | 517 | 517 | ||||||
工程管理 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | ||||||
土木类 | 2 | 2 | 512 | 502 | 507 | ||||||
会展经济与管理 | 2 | 2 | 503 | 502 | 502.5 | ||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 502 | 501 | 501.5 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 2 | 2 | 514 | 507 | 510.5 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理) | 2 | 2 | 511 | 508 | 509.5 | ||||||
交通运输 | 2 | 2 | 519 | 507 | 513 | ||||||
地理信息科学 | 2 | 2 | 511 | 502 | 506.5 |
北京
份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
北京 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 财务管理 | 2 | 2 | 400 | 448 | 446 | 447 |
土木类 | 2 | 2 | 445 | 444 | 445.1 |
山西
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
山西 | 本科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 458 | 524 | 517 | 521 |
轮机工程 | 2 | 2 | 518 | 502 | 510 | ||||||
理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 410 | 452 | 428 | 435.8 | ||||
轮机工程 | 4 | 4 | 455 | 421 | 432.5 | ||||||
船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 456 | 429 | 442.5 |