2023湖南工商大学在普通高考省份的录取分数线及位次,投档最低分及位次,2023年工程大学在理科的最低录取分数为511分,对应录取位次为87226 工程大学在理科的最低录取分数为531分,对应录取位次为34396。
2023中华女子学院在新高考省份的录取分数线及位次
中华女子学院2023年在北京的投档最低分为501,最低位次是25595;在上海的投档最低分为435,最低位次是30887;在湖北的投档最低分为496,最低位次是65882。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
北京 | 本科批 | 中华女子学院(02) | 501 | 25595 |
本科批 | 中华女子学院(01) | 508 | 24275 | |
上海 | 本科批 | 中华女子(01) | 435 | 30887 |
福建 | 本科批 | 中华女子学院999组 | 522 | 12584 |
湖北 | 本科批 | 中华女子学院第01组 | 496 | 65882 |
湖南 | 本科批 | 中华女子学院第4组 | 529 | 13551 |
本科批 | 中华女子学院第6组 | 510 | 62327 | |
本科批 | 中华女子学院第7组 | 494 | 77369 | |
本科批 | 中华女子学院第5组 | 523 | 15868 | |
广东 | 本科批 | 中华女子学院201组 | 513 | 31699 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。

2023师范大学学院在新高考省份的录取分数线及位次
吉林师范大学博达学院2023年湖北省最低评分为421,最低排名为118948;天津最低评分464分,最低排名42041分;福建最低评分447分,最低排名83453分。
省市 | 批次 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
天津 | 本科B批 | 吉林师范大学博达学院3组 | 489 | 37178 |
本科B批 | 吉林师范大学博达学院2组 | 464 | 42041 | |
本科B批 | 吉林师范大学博达学院1组 | 466 | 41627 | |
江苏 | 本科批 | 吉林师范大学博达学院01组 | 471 | 56251 |
本科批 | 吉林师范大学博达学院02组 | 438 | 159118 | |
福建 | 本科批 | 吉林师范大学博达学院509组 | 463 | 73866 |
本科批 | 吉林师范大学博达学院999组 | 447 | 83453 | |
湖北 | 本科批 | 吉林师范大学博达学院第03组 | 421 | 118948 |
本科批 | 吉林师范大学博达学院第04组 | 427 | 114748 | |
本科批 | 吉林师范大学博达学院第01组 | 450 | 42901 | |
本科批 | 吉林师范大学博达学院第02组 | 453 | 41459 | |
湖南 | 本科批 | 吉林师范大学博达学院第1组 | 438 | 137361 |
广东 | 本科批 | 吉林师范大学博达学院202组 | 486 | 52390 |
本科批 | 吉林师范大学博达学院203组 | 487 | 51691 | |
本科批 | 吉林师范大学博达学院201组 | 481 | 57199 | |
本科批 | 吉林师范大学博达学院204组 | 482 | 171468 | |
海南 | 本科批 | 吉林师范大学博达学院(03) | 496 | 33221 |
本科批 | 吉林师范大学博达学院(01) | 498 | 32755 | |
本科批 | 吉林师范大学博达学院(04) | 509 | 30040 | |
本科批 | 吉林师范大学博达学院(02) | 499 | 32494 |
友情提示:在本文下方的“测一测你能上的大学”一栏,输入自己的高考成绩、省份、选科,点击查看,就能看到能上的大学/专业有哪些、录取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同时还可以查看更多院校信息。
双一流大学在理科类最低录取分数线及位次
学校 | 投档最低分 | 最低位次 |
清华大学 | 622 | 21 |
北京大学 | 621 | 23 |
复旦大学 | 615 | 30 |
上海交通大学 | 615 | 30 |
中国人民大学 | 606 | 52 |
中国科学技术大学 | 603 | 65 |
北京航空航天大学 | 596 | 85 |
南京大学 | 594 | 92 |
浙江大学 | 593 | 97 |
哈尔滨工业大学 | 579 | 164 |
北京理工大学 | 570 | 221 |
同济大学 | 564 | 274 |
西安交通大学 | 564 | 274 |
中国政法大学 | 560 | 319 |
华南理工大学 | 527 | 807 |
厦门大学 | 525 | 841 |
大连理工大学 | 512 | 1120 |
上海财经大学 | 512 | 1120 |
南开大学 | 511 | 1148 |
上海外国语大学 | 511 | 1148 |
中南大学 | 511 | 1148 |
重庆大学 | 510 | 1180 |
西安电子科技大学 | 501 | 1443 |
北京交通大学 | 499 | 1502 |
山东大学 | 495 | 1621 |
湖南大学z5gK892 | 494 | 1653 |
中国农业大学 | 492 | 1730 |
南京航空航天大学 | 492 | 1730 |
中国传媒大学 | 487 | 1939 |
华东理工大学 | 486 | 1987 |
上海大学 | 486 | 1987 |
北京科技大学 | 482 | 2159 |
西南财经大学 | 482 | 2159 |
中国海洋大学 | 481 | 2223 |
兰州大学 | 481 | 2223 |
中央民族大学 | 476 | 2436 |
东北大学 | 476 | 2436 |
中南财经政法大学 | 476 | 2436 |
吉林大学 | 474 | 2522 |
北京协和医学院 | 473 | 2559 |
东北师范大学 | 471 | 2657 |
南京理工大学 | 471 | 2657 |
华北电力大学 | 470 | 2708 |
西南交通大学 | 470 | 2708 |
首都师范大学 | 468 | 2816 |
中国石油大学(北京) | 447 | 4029 |
大连海事大学 | 445 | 4176 |
华中农业大学 | 445 | 4176 |
南京农业大学 | 444 | 4230 |
成都中医药大学 | 442 | 4358 |
北京体育大学 | 441 | 4432 |
中国地质大学(武汉) | 441 | 4432 |
江南大学 | 440 | 4504 |
云南大学 | 440 | 4504 |
合肥工业大学 | 439 | 4564 |
广西大学 | 436 | 4774 |
太原理工大学 | 433 | 4984 |
西南石油大学 | 432 | 5070 |
中央财经大学 | 431 | 5153 |
中国地质大学(北京) | 431 | 5153 |
西南大学 | 431 | 5153 |
中国矿业大学 | 429 | 5330 |
中国矿业大学(北京) | 428 | 5410 |
辽宁大学 | 427 | 5489 |
湘潭大学 | 427 | 5489 |
四川农业大学 | 427 | 5489 |
上海海洋大学 | 426 | 5587 |
南京林业大学 | 425 | 5669 |
河北工业大学 | 422 | 5920 |
东北农业大学 | 419 | 6177 |
成都理工大学 | 419 | 6177 |
宁波大学 | 418 | 6257 |
广州医科大学 | 416 | 6458 |
天津工业大学 | 415 | 6542 |
华南农业大学 | 413 | 6720 |
东北林业大学 | 408 | 7208 |
贵州大学 | 406 | 7419 |
河南大学 | 403 | 7736 |
内蒙古大学 | 398 | 8264 |
海南大学 | 398 | 8264 |
延边大学 | 394 | 8702 |
西藏大学 | 381 | 10127 |
北京师范大学 | 379 | 10372 |
宁夏大学 | 378 | 10495 |
南京医科大学 | 377 | 10649 |
苏州大学 | 372 | 11328 |
新疆大学 | 371 | 11430 |
石河子大学 | 365 | 12245 |
青海大学 | 365 | 12245 |
对外经济贸易大学 | 361 | 12797 |
北京中医药大学 | 343 | 15408 |
南昌大学 | 340 | 15869 |
东华大学 | 339 | 16011 |
天津中医药大学 | 337 | 16320 |
Tips:如果你想了解更多关于青海省2023年双一流大学的最低录取分数线和排名,可以下载志愿者APP了解更多信息。