安徽高考位次10000-20000对应大学名单,位次对应大学最低分数线2023年参考,1万所以内,医学院2万所以内,工程学院、旅游学院和科技学院3万所以内。
高考位次20000-82000对应大学名单
批次 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
本科第二批A | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 英语 | 280 | 82089 |
本科第二批A | 广州商学院 | 金融学 | 280 | 82089 |
本科第二批A | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理 | 市场营销 | 281 | 81831 |
本科第二批A | 哈尔滨广厦学院 | 国际经济与贸易 | 283 | 81309 |
本科第二批A | 齐齐哈尔工程学院 | 互联网金融 | 283 | 81309 |
本科第二批A | 吉林外国语大学 | 金融学 | 287 | 80142 |
本科第二批A | 上海兴伟学院 | 国际商务 | 288 | 79862 |
本科第二批A | 广州城市理工学院 | 金融工程 | 288 | 79862 |
本科第二批A | 黑龙江工商学院 | 商务经济学 | 291 | 78992 |
本科第二批A | 大连艺术学院 | 艺术教育 | 291 | 78992 |
本科第二批A | 长春大学旅游学院 | 金融学 | 292 | 78710 |
本科第二批A | 吉林建筑科技学院 | 能源与动力工程 | 293 | 78421 |
本科第二批A | 景德镇艺术职业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 293 | 78421 |
本科第二批A | 哈尔滨石油学院 | 国际经济与贸易 | 294 | 78108 |
本科第二批A | 黑龙江外国语学院 | 国际经济与贸易 | 295 | 77819 |
本科第二批A | 华南农业大学珠江学院 | 金融工程 | 295 | 77819 |
本科第二批A | 哈尔滨远东理工学院 | 国际经济与贸易 | 297 | 77203 |
本科第二批A | 海口经济学院 | 土木工程 | 299 | 76615 |
本科第二批A | 上海中侨职业技术大学 | 机器人技术 | 300 | 76324 |
本科第二批A | 北京工商大学嘉华学院 | 数字经济 | 302 | 75712 |
本科第二批A | 上海师范大学天华学院 | 汽车服务工程 | 302 | 75712 |
本科第二批A | 广州工商学院 | 网络工程 | 302 | 75712 |
本科第二批A | 哈尔滨信息工程学院 | 电子信息工程 | 303 | 75410 |
本科第二批A | 哈尔滨剑桥学院 | 国际经济与贸易 | 303 | 75410 |
本科第二批A | 哈尔滨华德学院 | 国际经济与贸易 | 305 | 74779 |
本科第二批A | 丽江文化旅游学院 | 经济学 | 305 | 74779 |
本科第二批A | 沈阳城市建设学院 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 74449 |
本科第二批A | 山东现代学院 | 学前教育 | 306 | 74449 |
本科第二批A | 广州南方学院 | 金融学 | 307 | 74143 |
本科第二批A | 北海艺术设计学院 | 艺术教育 | 307 | 74143 |
本科第二批A | 广州新华学院 | 金融工程 | 307 | 74143 |
本科第二批A | 河北地质大学华信学院 | 金融学类 | 308 | 73846 |
本科第二批A | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 互联网金融 | 308 | 73846 |
本科第二批A | 长春人文学院 | 金融学 | 309 | 73515 |
本科第二批A | 南昌工学院 | 学前教育 | 309 | 73515 |
本科第二批A | 山东英才学院 | 金融工程 | 309 | 73515 |
本科第二批A | 银川科技学院 | 能源与动力工程 | 309 | 73515 |
本科第二批A | 唐山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 310 | 73171 |
本科第二批A | 沈阳工学院 | 金融学 | 311 | 72890 |
本科第二批A | 兰州工商学院 | 信用管理 | 311 | 72890 |
本科第二批A | 南昌职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 311 | 72890 |
本科第二批A | 贵州财经大学 | 会计学 | 312 | 72547 |
本科第二批A | 长春建筑学院 | 电气工程及其自动化 | 312 | 72547 |
本科第二批A | 广西外国语学院 | 金融工程 | 312 | 72547 |
本科第二批A | 浙江越秀外国语学院 | 国际经济与贸易 | 312 | 72547 |
本科第二批A | 河北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 312 | 72547 |
本科第二批A | 北京邮电大学世纪学院 | 机械电子工程 | 313 | 72233 |
本科第二批A | 辽宁理工学院 | 英语 | 313 | 72233 |
本科第二批A | 海南科技职业大学 | 工程造价 | 313 | 72233 |
本科第二批A | 荆州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 314 | 71937 |
本科第二批A | 柳州工学院 | 机械类 | 314 | 71937 |
本科第二批A | 西安工商学院 | 计算机科学与技术 | 314 | 71937 |
本科第二批A | 江西服装学院 | 软件工程 | 315 | 71604 |
本科第二批A | 武汉体育学院体育科技学院 | 经济学 | 316 | 71282 |
本科第二批A | 西安欧亚学院 | 国际经济与贸易 | 317 | 70967 |
本科第二批A | 黑龙江财经学院 | 经济学 | 318 | 70650 |
本科第二批A | 吉林动画学院 | 互联网金融 | 318 | 70650 |
本科第二批A | 青岛恒星科技学院 | 汉语言文学 | 318 | 70650 |
本科第二批A | 郑州经贸学院 | 土木工程 | 318 | 70650 |
本科第二批A | 东莞城市学院 | 工业设计 | 318 | 70650 |
本科第二批A | 江西应用科技学院 | 电子信息工程 | 318 | 70650 |
本科第二批A | 长春科技学院 | 金融学类 | 319 | 70318 |
本科第二批A | 江西科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 319 | 70318 |
本科第二批A | 广东理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 319 | 70318 |
本科第二批A | 贵州黔南经济学院 | 会计学 | 319 | 70318 |
本科第二批A | 广州华立学院 | 电气工程及其自动化 | 319 | 70318 |
本科第二批A | 长春财经学院 | 经济学 | 320 | 69982 |
本科第二批A | 皖江工学院 | 计算机科学与技术 | 320 | 69982 |
本科第二批A | 西安明德理工学院 | 电子信息工程 | 320 | 69982 |
本科第二批A | 兰州信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 320 | 69982 |
本科第二批A | 兰州博文科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 320 | 69982 |
本科第二批A | 大连科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 321 | 69652 |
本科第二批A | 江西农业大学南昌商学院 | 数字经济 | 321 | 69652 |
本科第二批A | 湖南涉外经济学院 | 金融学 | 321 | 69652 |
本科第二批A | 昆明理工大学津桥学院 | 国际经济与贸易 | 321 | 69652 |
本科第二批A | 新疆理工学院 | 俄语 | 322 | 69287 |
本科第二批A | 北京中医药大学东方学院 | 中医学 | 322 | 69287 |
本科第二批A | 沈阳科技学院 | 金融学 | 322 | 69287 |
本科第二批A | 长春工业大学人文信息学院 | 金融学 | 322 | 69287 |
本科第二批A | 四川工业科技学院 | 机械类 | 322 | 69287 |
本科第二批A | 辽宁对外经贸学院 | 金融学 | 323 | 68959 |
本科第二批A | 长春光华学院 | 学前教育 | 323 | 68959 |
本科第二批A | 长春电子科技学院 | 国际经济与贸易 | 323 | 68959 |
本科第二批A | 宁夏理工学院 | 机械工程 | 323 | 68959 |
本科第二批A | 云南工商学院 | 学前教育 | 323 | 68959 |
本科第二批A | 广东培正学院 | 计算机科学与技术 | 324 | 68618 |
本科第二批A | 三亚学院 | 经济与金融 | 324 | 68618 |
本科第二批A | 绵阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 324 | 68618 |
本科第二批A | 辽宁传媒学院 | 网络与新媒体 | 325 | 68307 |
本科第二批A | 南昌理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 325 | 68307 |
本科第二批A | 青岛城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 325 | 68307 |
本科第二批A | 郑州工业应用技术学院 | 学前教育 | 325 | 68307 |
本科第二批A | 湖北汽车工业学院科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 325 | 68307 |
本科第二批A | 昆明文理学院 | 数学与应用数学 | 325 | 68307 |
本科第二批A | 西安交通工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 325 | 68307 |
本科第二批A | 通化师范学院 | 生物科学 | 326 | 68005 |
本科第二批A | 沧州交通学院 | 金融工程 | 326 | 68005 |
本科第二批A | 福州外语外贸学院 | 经济统计学 | 326 | 68005 |
本科第二批A | 福州大学至诚学院 | 应用化学 | 326 | 68005 |
本科第二批A | 青岛滨海学院 | 金属材料工程 | 326 | 68005 |
本科第二批A | 青岛黄海学院 | 学前教育 | 326 | 68005 |
本科第二批A | 山西应用科技学院 | 软件工程 | 326 | 68005 |
本科第二批A | 山东工程职业技术大学 | 软件工程技术 | 326 | 68005 |
本科第二批A | 河北工程技术学院 | 网络与新媒体 | 326 | 68005 |
本科第二批A | 西安建筑科技大学华清学院 | 材料科学与工程 | 327 | 67671 |
本科第二批A | 黑龙江东方学院 | 金融学类 | 328 | 67350 |
本科第二批A | 华北理工大学轻工学院 | 学前教育 | 328 | 67350 |
本科第二批A | 云南经济管理学院 | 贸易经济 | 328 | 67350 |
本科第二批A | 吉林师范大学博达学院 | 学前教育 | 329 | 67029 |
本科第二批A | 烟台科技学院 | 经济学 | 329 | 67029 |
本科第二批A | 青岛工学院 | 金融工程 | 329 | 67029 |
本科第二批A | 湖北商贸学院 | 计算机类 | 329 | 67029 |
本科第二批A | 昆明城市学院 | 法学 | 329 | 67029 |
本科第二批A | 合肥城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 330 | 66722 |
本科第二批A | 南昌交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 330 | 66722 |
本科第二批A | 南昌大学科学技术学院 | 金融学 | 330 | 66722 |
本科第二批A | 郑州升达经贸管理学院 | 金融学 | 330 | 66722 |
本科第二批A | 云南大学滇池学院 | 经济学 | 330 | 66722 |
本科第二批A | 成都银杏酒店管理学院 | 税收学 | 330 | 66722 |
本科第二批A | 上海立达学院 | 财务管理 | 330 | 66722 |
本科第二批A | 西安汽车职业大学 | 汽车工程技术 | 330 | 66722 |
本科第二批A | 泉州信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 330 | 66722 |
本科第二批A | 北京工业大学耿丹学院 | 金融工程 | 331 | 66422 |
本科第二批A | 保定理工学院 | 经济学 | 331 | 66422 |
本科第二批A | 常州大学怀德学院 | 土木工程 | 331 | 66422 |
本科第二批A | 齐鲁理工学院 | 学前教育 | 331 | 66422 |
本科第二批A | 武汉城市学院 | 计算机科学与技术 | 331 | 66422 |
本科第二批A | 西安翻译学院 | 俄语 | 331 | 66422 |
本科第二批A | 新疆科技学院 | 金融学 | 333 | 65779 |
本科第二批A | 辽宁师范大学海华学院 | 法学 | 333 | 65779 |
本科第二批A | 电子科技大学中山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 333 | 65779 |
本科第二批A | 四川大学锦江学院 | 德语 | 333 | 65779 |
本科第二批A | 吉利学院 | 电子信息类 | 334 | 65425 |
本科第二批A | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 国际经济与贸易 | 334 | 65425 |
本科第二批A | 武汉文理学院 | 法学 | 334 | 65425 |
本科第二批A | 陕西国际商贸学院 | 大数据管理与应用 | 334 | 65425 |
本科第二批A | 江苏大学京江学院 | 材料成型及控制工程 | 335 | 65112 |
本科第二批A | 成都理工大学工程技术学院 | 电气工程及其自动化 | 335 | 65112 |
本科第二批A | 山西工商学院 | 会计学 | 335 | 65112 |
本科第二批A | 塔里木大学 | 投资学 | 336 | 64767 |
本科第二批A | 淮阴师范学院 | 化学工程与工艺 | 336 | 64767 |
本科第二批A | 大连理工大学城市学院 | 英语 | 336 | 64767 |
本科第二批A | 大连东软信息学院 | 俄语 | 336 | 64767 |
本科第二批A | 中国计量大学现代科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 336 | 64767 |
本科第二批A | 武汉工程科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 336 | 64767 |
本科第二批A | 桂林信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 336 | 64767 |
本科第二批A | 西安外事学院 | 国际经济与贸易 | 336 | 64767 |
本科第二批A | 内蒙古工业大学 | 德语 | 337 | 64432 |
本科第二批A | 燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 337 | 64432 |
本科第二批A | 三江学院 | 投资学 | 337 | 64432 |
本科第二批A | 蚌埠工商学院 | 会计学 | 337 | 64432 |
本科第二批A | 盐城师范学院 | 野生动物与自然保护区管理 | 338 | 64064 |
本科第二批A | 新疆工程学院 | 测控技术与仪器 | 338 | 64064 |
本科第二批A | 山西晋中理工学院 | 电子信息工程 | 338 | 64064 |
本科第二批A | 上海建桥学院 | 汽车服务工程 | 338 | 64064 |
本科第二批A | 烟台南山学院 | 金融工程 | 338 | 64064 |
本科第二批A | 青岛农业大学海都学院 | 机械设计制造及其自动化 | 338 | 64064 |
本科第二批A | 厦门工学院 | 网络与新媒体 | 339 | 63714 |
本科第二批A | 武昌理工学院 | 药学 | 339 | 63714 |
本科第二批A | 辽东学院 | 朝鲜语 | 340 | 63423 |
本科第二批A | 黑龙江工业学院 | 商务经济学 | 340 | 63423 |
本科第二批A | 河北外国语学院 | 学前教育 | 340 | 63423 |
本科第二批A | 湖北工业大学工程技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 340 | 63423 |
本科第二批A | 仰恩大学 | 工商管理 | 340 | 63423 |
本科第二批A | 郑州工程技术学院 | 商务英语 | 341 | 63092 |
本科第二批A | 绥化学院 | 保险学 | 341 | 63092 |
本科第二批A | 天津理工大学中环信息学院 | 机械设计制造及其自动化 | 341 | 63092 |
本科第二批A | 沈阳城市学院 | 金融学 | 341 | 63092 |
本科第二批A | 潍坊科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 341 | 63092 |
本科第二批A | 西京学院 | 机械设计制造及其自动化 | 341 | 63092 |
本科第二批A | 天津仁爱学院 | 金融工程 | 342 | 62760 |
本科第二批A | 汉口学院 | 电气工程及其自动化 | 342 | 62760 |
本科第二批A | 武汉生物工程学院 | 制药工程 | 342 | 62760 |
本科第二批A | 南华大学船山学院 | 电气工程及其自动化 | 342 | 62760 |
本科第二批A | 湖南工业大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 342 | 62760 |
本科第二批A | 新疆农业大学 | 数学与应用数学 | 343 | 62464 |
本科第二批A | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 343 | 62464 |
本科第二批A | 河北民族师范学院 | 人工智能 | 344 | 62133 |
本科第二批A | 湘南学院 | 物理学 | 344 | 62133 |
本科第二批A | 黄淮学院 | 新能源汽车工程 | 344 | 62133 |
本科第二批A | 普洱学院 | 生物科学 | 344 | 62133 |
本科第二批A | 天水师范学院 | 生物科学类 | 344 | 62133 |
本科第二批A | 天津天狮学院 | 金融学类 | 344 | 62133 |
本科第二批A | 中国矿业大学徐海学院 | 金融学 | 344 | 62133 |
本科第二批A | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 344 | 62133 |
本科第二批A | 江西财经大学现代经济管理学院 | 金融学 | 345 | 61807 |
本科第二批A | 贺州学院 | 高分子材料与工程 | 346 | 61448 |
本科第二批A | 天津外国语大学滨海外事学院 | 国际经济与贸易 | 346 | 61448 |
本科第二批A | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 中医学 | 346 | 61448 |
本科第二批A | 河南科技学院 | 化学工程与工艺 | 347 | 61148 |
本科第二批A | 新疆政法学院 | 国际经济与贸易 | 347 | 61148 |
本科第二批A | 石家庄铁道大学四方学院 | 机械设计制造及其自动化 | 347 | 61148 |
本科第二批A | 烟台理工学院 | 通信工程 | 347 | 61148 |
本科第二批A | 西安信息职业大学 | 电子信息工程技术 | 347 | 61148 |
本科第二批A | 太原学院 | 机械工程 | 348 | 60797 |
本科第二批A | 红河学院 | 国际经济与贸易 | 348 | 60797 |
本科第二批A | 陇东学院 | 信息与计算科学 | 348 | 60797 |
本科第二批A | 厦门华厦学院 | 金融学 | 348 | 60797 |
本科第二批A | 河北石油职业技术大学 | 生态环境工程技术 | 349 | 60431 |
本科第二批A | 河南城建学院 | 翻译 | 349 | 60431 |
本科第二批A | 辽宁何氏医学院 | 医学信息工程 | 349 | 60431 |
本科第二批A | 山东财经大学东方学院 | 税收学 | 349 | 60431 |
本科第二批A | 西南交通大学希望学院 | 机械设计制造及其自动化 | 349 | 60431 |
本科第二批A | 湖北恩施学院 | 数据科学与大数据技术 | 349 | 60431 |
本科第二批A | 呼伦贝尔学院 | 土木工程 | 350 | 60095 |
本科第二批A | 西南财经大学天府学院 | 金融学 | 350 | 60095 |
本科第二批A | 呼和浩特民族学院 | 小学教育 | 351 | 59750 |
本科第二批A | 湖南人文科技学院 | 学前教育 | 351 | 59750 |
本科第二批A | 榆林学院 | 机械设计制造及其自动化 | 351 | 59750 |
本科第二批A | 扬州大学广陵学院 | 国际经济与贸易 | 351 | 59750 |
本科第二批A | 文华学院 | 金融学 | 351 | 59750 |
本科第二批A | 吉林农业科技学院 | 电气工程及其自动化 | 352 | 59428 |
本科第二批A | 安顺学院 | 数学与应用数学 | 352 | 59428 |
本科第二批A | 赣东学院 | 地理信息科学 | 352 | 59428 |
本科第二批A | 桂林旅游学院 | 日语 | 353 | 59081 |
本科第二批A | 曲靖师范学院 | 酒店管理 | 353 | 59081 |
本科第二批A | 南京工业大学浦江学院 | 机械工程 | 353 | 59081 |
本科第二批A | 南昌航空大学科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 353 | 59081 |
本科第二批A | 长沙理工大学城南学院 | 国际经济与贸易 | 353 | 59081 |
本科第二批A | 燕山大学里仁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 354 | 58741 |
本科第二批A | 西藏农牧学院 | 自然地理与资源环境 | 355 | 58418 |
本科第二批A | 山东石油化工学院 | 机械类 | 355 | 58418 |
本科第二批A | 广州软件学院 | 电子信息工程 | 355 | 58418 |
本科第二批A | 四川工商学院 | 英语 | 355 | 58418 |
本科第二批A | 重庆移通学院 | 电子信息类 | 355 | 58418 |
本科第二批A | 武汉学院 | 金融学类 | 355 | 58418 |
本科第二批A | 运城学院 | 应用统计学 | 356 | 58083 |
本科第二批A | 右江民族医学院 | 英语 | 356 | 58083 |
本科第二批A | 安阳工学院 | 应用物理学 | 356 | 58083 |
本科第二批A | 大连医科大学中山学院 | 医学信息工程 | 356 | 58083 |
本科第二批A | 九江学院 | 国际经济与贸易 | 357 | 57777 |
本科第二批A | 伊犁师范大学 | 俄语 | 357 | 57777 |
本科第二批A | 珠海科技学院 | 金融学 | 357 | 57777 |
本科第二批A | 北京城市学院 | 金融学类 | 358 | 57410 |
本科第二批A | 菏泽学院 | 物理学 | 358 | 57410 |
本科第二批A | 百色学院 | 国际经济与贸易 | 358 | 57410 |
本科第二批A | 重庆外语外事学院 | 英语 | 359 | 57060 |
本科第二批A | 商洛学院 | 电气工程及其自动化 | 360 | 56724 |
本科第二批A | 成都东软学院 | 计算机类 | 360 | 56724 |
本科第二批A | 楚雄师范学院 | 金融学 | 361 | 56384 |
本科第二批A | 喀什大学 | 小学教育 | 361 | 56384 |
本科第二批A | 大连财经学院 | 金融学 | 361 | 56384 |
本科第二批A | 江苏科技大学苏州理工学院 | 新能源材料与器件 | 361 | 56384 |
本科第二批A | 重庆对外经贸学院 | 金融学类 | 361 | 56384 |
本科第二批A | 河北东方学院 | 金融工程 | 361 | 56384 |
本科第二批A | 哈尔滨体育学院 | 运动人体科学 | 362 | 56029 |
本科第二批A | 辽宁中医药大学杏林学院 | 中医学 | 362 | 56029 |
本科第二批A | 上海财经大学浙江学院 | 金融学 | 362 | 56029 |
本科第二批A | 集美大学诚毅学院 | 财政学 | 362 | 56029 |
本科第二批A | 赣南科技学院 | 机械类 | 362 | 56029 |
本科第二批A | 枣庄学院 | 机器人工程 | 363 | 55673 |
本科第二批A | 安康学院 | 园林 | 363 | 55673 |
本科第二批A | 江西师范大学科学技术学院 | 小学教育 | 363 | 55673 |
本科第二批A | 无锡太湖学院 | 金融学 | 364 | 55363 |
本科提前批 | 广州航海学院 | 航海技术 | 366 | 54724 |
本科第二批A | 张家口学院 | 英语 | 366 | 54724 |
本科第二批A | 山东农业工程学院 | 金融工程 | 366 | 54724 |
本科第二批A | 衡水学院 | 机械电子工程 | 367 | 54399 |
本科第二批A | 晋中信息学院 | 软件工程 | 367 | 54399 |
本科第二批A | 河西学院 | 数学与应用数学 | 368 | 54082 |
本科第二批A | 山东协和学院 | 口腔医学 | 368 | 54082 |
本科第二批A | 沈阳体育学院 | 运动人体科学 | 369 | 53754 |
本科第二批A | 吉林工程技术师范学院 | 光电信息科学与工程 | 369 | 53754 |
本科第二批A | 泰山学院 | 机械类 | 369 | 53754 |
本科第二批A | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 369 | 53754 |
本科第二批A | 邢台学院 | 生物技术 | 370 | 53440 |
本科第二批A | 韩山师范学院 | 应用化学 | 370 | 53440 |
本科第二批A | 哈尔滨学院 | 商务经济学 | 370 | 53440 |
本科第二批A | 内蒙古农业大学 | 应用化学 | 371 | 53122 |
本科第二批A | 赤峰学院 | 化学 | 371 | 53122 |
本科第二批A | 营口理工学院 | 金融工程 | 371 | 53122 |
本科第二批A | 南阳理工学院 | 日语 | 371 | 53122 |
本科第二批A | 山西工程技术学院 | 地理信息科学 | 371 | 53122 |
本科提前批 | 北部湾大学 | 航海技术 | 372 | 52804 |
本科第二批A | 怀化学院 | 投资学 | 372 | 52804 |
本科第二批A | 广西财经学院 | 商务经济学 | 372 | 52804 |
本科第二批A | 山西工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 372 | 52804 |
本科第二批A | 电子科技大学成都学院 | 电子信息类 | 372 | 52804 |
本科提前批 | 新疆警察学院 | 侦查学(招男生,定向生源地铁路公安机关就业) | 373 | 52473 |
本科第二批A | 邯郸学院 | 机械设计制造及其自动化 | 373 | 52473 |
本科第二批A | 锦州医科大学医疗学院 | 临床医学 | 373 | 52473 |
本科第二批A | 平顶山学院 | 英语 | 374 | 52141 |
本科第二批A | 吉林化工学院 | 金融工程 | 375 | 51803 |
本科第二批A | 梧州学院 | 金融工程 | 375 | 51803 |
本科第二批A | 新疆财经大学 | 税收学 | 375 | 51803 |
本科第二批A | 甘肃农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 375 | 51803 |
本科第二批A | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | 375 | 51803 |
本科第二批A | 西北民族大学 | 教育技术学 | 376 | 51471 |
本科第二批A | 吕梁学院 | 学前教育 | 376 | 51471 |
本科第二批A | 广东石油化工学院 | 信息与计算科学 | 376 | 51471 |
本科提前批 | 牡丹江医学院 | 临床医学 | 377 | 51143 |
本科第二批A | 内蒙古民族大学 | 生物科学 | 377 | 51143 |
本科第二批A | 盐城工学院 | 应用化学 | 377 | 51143 |
本科第二批A | 玉溪师范学院 | 电子信息类 | 377 | 51143 |
本科第二批A | 青海师范大学 | 教育技术学 | 377 | 51143 |
本科第二批A | 东南大学成贤学院 | 机械类 | 377 | 51143 |
本科第二批A | 邵阳学院 | 机械设计制造及其自动化 | 378 | 50809 |
本科第二批A | 武夷学院 | 电气工程及其自动化 | 378 | 50809 |
本科第二批A | 黔南民族师范学院 | 物理学 | 379 | 50491 |
本科第二批A | 南京航空航天大学金城学院 | 软件工程 | 379 | 50491 |
本科第二批A | 长沙医学院 | 临床医学 | 379 | 50491 |
本科第二批A | 河北环境工程学院 | 环境科学 | 380 | 50151 |
本科第二批A | 河北科技师范学院 | 电子信息工程 | 380 | 50151 |
本科第二批A | 四川旅游学院 | 烹饪与营养教育 | 380 | 50151 |
本科第二批A | 湖北民族大学 | 电子信息类 | 380 | 50151 |
本科第二批A | 许昌学院 | 地理科学 | 380 | 50151 |
本科第二批A | 北京理工大学珠海学院 | 金融工程 | 380 | 50151 |
本科第二批A | 郑州航空工业管理学院 | 经济学类 | 381 | 49835 |
本科第二批A | 宜春学院 | 制药工程 | 382 | 49526 |
本科第二批A | 新余学院 | 材料成型及控制工程 | 382 | 49526 |
本科第二批A | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程 | 382 | 49526 |
本科第二批A | 宝鸡文理学院 | 信息与计算科学 | 382 | 49526 |
本科第二批A | 甘肃民族师范学院 | 数学与应用数学 | 382 | 49526 |
本科第二批A | 南京邮电大学通达学院 | 电子科学与技术 | 382 | 49526 |
本科第二批A | 济宁学院 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | 49188 |
本科第二批A | 天津商业大学宝德学院 | 金融学类 | 383 | 49188 |
本科第二批A | 重庆财经学院 | 金融学类 | 383 | 49188 |
本科提前批 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 | 384 | 48872 |
本科提前批 | 佳木斯大学 | 临床医学 | 384 | 48872 |
本科第二批A | 河北建筑工程学院 | 能源动力类 | 384 | 48872 |
本科第二批A | 内蒙古科技大学 | 金融学 | 384 | 48872 |
本科第二批A | 吉林工商学院 | 财政学 | 384 | 48872 |
本科第二批A | 白城师范学院 | 物理学 | 384 | 48872 |
本科第二批A | 三明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 384 | 48872 |
本科第二批A | 天津财经大学珠江学院 | 金融学 | 384 | 48872 |
本科第二批A | 上海杉达学院 | 金融学 | 384 | 48872 |
本科第二批A | 吉林医药学院 | 生物技术 | 385 | 48520 |
本科第二批A | 湖南城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 385 | 48520 |
本科第二批A | 滇西应用技术大学 | 计算机科学与技术 | 385 | 48520 |
本科第二批A | 青海民族大学 | 数学与应用数学 | 385 | 48520 |
本科第二批A | 攀枝花学院 | 电气工程及其自动化 | 386 | 48193 |
本科第二批A | 南京传媒学院 | 新闻传播学类 | 386 | 48193 |
本科第二批A | 太原工业学院 | 机械类 | 387 | 47881 |
本科第二批A | 河南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 387 | 47881 |
本科第二批A | 哈尔滨金融学院 | 经济学 | 387 | 47881 |
本科第二批A | 淮阴工学院 | 机械类 | 388 | 47555 |
本科第二批A | 延安大学 | 石油工程 | 388 | 47555 |
本科第二批A | 潍坊学院 | 法学 | 389 | 47226 |
本科第二批A | 洛阳师范学院 | 应用化学 | 389 | 47226 |
本科第二批A | 河南财政金融学院 | 应用心理学 | 389 | 47226 |
本科第二批A | 厦门大学嘉庚学院 | 财政学 | 389 | 47226 |
本科第二批A | 长治学院 | 经济学 | 390 | 46911 |
本科第二批A | 长春工程学院 | 英语 | 390 | 46911 |
本科第二批A | 华北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 391 | 46593 |
本科第二批A | 天津农学院 | 测控技术与仪器 | 391 | 46593 |
本科第二批A | 闽南师范大学 | 日语 | 391 | 46593 |
本科第二批A | 滨州医学院 | 生物技术 | 391 | 46593 |
本科第二批A | 山东交通学院 | 金融学 | 391 | 46593 |
本科第二批A | 长沙学院 | 材料成型及控制工程 | 391 | 46593 |
本科第二批A | 海南热带海洋学院 | 数学与应用数学 | 391 | 46593 |
本科第二批A | 浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 | 391 | 46593 |
本科提前批 | 大连海洋大学 | 航海技术 | 392 | 46258 |
本科第二批A | 沈阳医学院 | 医学信息工程 | 392 | 46258 |
本科第二批A | 河南理工大学 | 数学类 | 392 | 46258 |
本科第二批A | 井冈山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 392 | 46258 |
本科第二批A | 南京审计大学金审学院 | 税收学 | 392 | 46258 |
本科第二批A | 齐鲁医药学院 | 生物医学工程 | 392 | 46258 |
本科第二批A | 河北地质大学 | 经济学类 | 393 | 45912 |
本科第二批A | 四川外国语大学成都学院 | 国际经济与贸易 | 393 | 45912 |
本科提前批 | 浙江海洋大学 | 航海技术 | 394 | 45596 |
本科第二批A | 滨州学院 | 电气工程及其自动化 | 394 | 45596 |
本科第二批A | 湖南文理学院 | 数学与应用数学 | 394 | 45596 |
本科第二批A | 湖南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 394 | 45596 |
本科第二批A | 吉林建筑大学 | 经济统计学 | 395 | 45247 |
本科第二批A | 湖北汽车工业学院 | 机械类 | 395 | 45247 |
本科第二批A | 广西科技师范学院 | 数学与应用数学 | 395 | 45247 |
本科第二批A | 广西科技大学 | 车辆工程 | 395 | 45247 |
本科第二批A | 太原科技大学 | 经济学 | 396 | 44885 |
本科第二批A | 山西大同大学 | 光电信息科学与工程 | 396 | 44885 |
本科第二批A | 内蒙古财经大学 | 经济学 | 396 | 44885 |
本科第二批A | 济宁医学院 | 生物技术 | 396 | 44885 |
